Todas as companhias são de baixo custo, as chamadas "low cost", e operam voos dentro da Europa e Ásia. Entre as 20 mais baratas do mundo, apenas cinco operadoras tem conexões com o continente americano: a Meridiana (11ª), a AirBaltic (14ª), a Norwegian (16ª), a Jet2 (18ª) e a Fly Thomas Cook (20ª).
O ranking da WhichAirline.com foi feito com base no menor preço para um voo internacional de curta distância entre outubro e novembro de 2013, incluindo as taxas de transação e check-in para um passageiro com bagagem de até 20 kg.
O site coloca que, apesar de a RyanAir ser a companhia com os preços de passagens mais baratos, ela fica mais cara do que outras quando se contabiliza as taxas.
A operadora mais econômica da lista, Pegasus, apresentou a tarifa campeã de R$ 188. Veja abaixo a lista completa de companhias e preços.
COMPANHIAS MAIS BARATAS DO MUNDO*
Operadora | Preço da tarifa ** |
Pegasus | R$ 188 (63,19 euros) |
Wizz Air | R$ 225,39 (75,64 euros) |
Blue Air | R$ 245,35 (82,45 euros) |
RyanAir | R$ 248,33 (83,45 euros) |
EasyJet | R$ 267,73 (89,97 euros) |
Air One | R$ 270,80 (91 euros) |
Eurolot | R$ 288,80 (97,05 euros) |
Volotea | R$ 308,63 (103,75 euros) |
Vueling | R$ 321,30 (108,01 euros) |
Flybe | R$ 332,69 (111,84 euros) |
Meridiana | R$ 360,74 (121,27 euros) |
Germanwings | R$ 367,91 (123,68 euros) |
Transavia | R$ 392,81 (132,05 euros) |
AirBaltic | R$ 417,14 (140,23 euros) |
HOP! | R$ 418,30 (140,62 euros) |
Norwegian Air Shuttle | R$ 424,49 (142,70 euros) |
Monarch Airlines | R$ 474,40 (159,48 euros) |
Jet2 | R$ 492,64 (165,45 euros) |
WOW Air | R$ 563,93 (189,39 euros) |
Fly Thomas Cook | R$ 615,65 (206,76 euros) |
* Segundo levantamento do site WhichAirline.com
** Menor tarifa para passagem única (apenas de ida ou de volta) em voos internacionais de curta distância entre outubro e novembro de 2013, feitas por meio de pagamento com cartão de débito. Inclui taxas. Conversão baseada na cotação em 21/10/2013
uol viagem
Nenhum comentário:
Postar um comentário