| Título  da vaga: |       Analista  de Mercado I |      
           | Data  de entrada: |       11.05.2010 |      
           | Quantidade: |       1 vaga |      
           | Descrição  da vaga: |       -   Analisar o histórico de demanda dos vôos e determinar a demanda  prevista em partidas futuras.  Acompanhar as vendas em partidas futuras, garantindo o alcance do  resultado esperado e propondo ações corretivas, caso necessário.  Monitorar o mercado, de modo a identificar ações da concorrência e  tarifas praticadas pela mesma.  Analisar a malha aérea da empresa e definir rotas possíveis de ligação  entre as bases da empresa de modo a garantir a oferta da melhor  possibilidade para a companhia e para o cliente.  Preparar apresentação de resultados periódicos à gerência. 
 -  Desejável experiência anterior na área.
 -  Superior  completo em Matemática, Estatística, Economia, Aviação Civil ou  Administração de Empresas. 
 -  Conhecimentos intermediários de  Excel. 
 
  |      
           | Observações: |       -   Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência  Odontológica, Auxílio Creche, Participação nos lucros,  Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Transporte fornecido pela  empresa, Vale-transporte
 -  Regime de contratação: CLT  (Efetivo)
 -  Horário: Das 8h às 17h30 de segunda a  sexta-feira. 
 -  Informações adicionais: Local de Trabalho: Próximo  Aeroporto Congonhas. 
 
  |      
           | Faixa  Salarial: |       De R$ 2.001,00 a R$  3.000,00 |      
           | Idiomas: |       Inglês (Intermediário)
  |      
           | Áreas  Profissionais: |       Administrativo  Comercial, Aviação/ Aeronáutica, Estatística /Matemática /Atuária,  Administrativa |      
           | Níveis  Hierárquicos: |       Profissional  especializado com curso superior (completo/cursando) |      
           | Cidades: |        |      
  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário