
Confira abaixo o ranking das companhias aéreas mais recente feito em 2008 pela Iata, associação internacional das companhias aéreas.
| Ranking das maiores companhias por número de passageiros por quilômetro transportado | |||
|---|---|---|---|
| Ranking | Companhia | País | Passageiros em 2008 |
| 1 | American Airlines | EUA | 211,987 milhões |
| 2 | United Airlines | EUA | 176,706 milhões |
| 3 | Delta Air Lines | EUA | 169,895 milhões |
| 4 | Air France | França | 131,845 milhões |
| 5 | Continental Airlines | EUA | 129,433 milhões |
| 6 | Lufthansa | Alemanha | 126,267 milhões |
| 7 | Southwest Airlines | EUA | 118,272 milhões |
| 8 | British Airways | Inglaterra | 115,734 milhões |
| 9 | Northwest Airlines | EUA | 114,608 milhões |
| 10 | Emirates | Emirados Árabes | 100,672 milhões |
| Fonte: Iata - dados de 2008. São considerados voos domésticos mais internacionais g1 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário