Ranking Popular                         
                                                                                                                             | # | Companhia Aérea | Média | Avaliações | 
| 1° | PASSAREDO | 8,38 | 344 | 
| 2° | AVIANCA | 7,50 | 683 | 
| 3° | SOL LINHAS AÉREAS | 7,44 | 168 | 
| 4° | TRIP | 7,26 | 720 | 
| 5° | NHT | 7,22 | 139 | 
| 6° | AZUL | 6,93 | 599 | 
| 7° | WEBJET | 6,40 | 434 | 
| 8° | GOL/VARIG | 6,39 | 1271 | 
| 9° | TAM | 5,53 | 1003 | 
| * | ABAETÉ | 6,12 | 20 | 
| * | AIR MINAS | 6,47 | 25 | 
| * | CRUISER | 7,64 | 75 | 
| * | META | 7,26 | 33 | 
| * | PANTANAL | 4,31 | 51 | 
| * | PUMA AIR | 9,18 | 12 | 
| * | RICO | 7,39 | 57 | 
| * | SETE | 7,90 | 48 | 
| * | TAF | 4,74 | 9 | 
| * | TEAM | 7,32 | 18 | 
| * | TOTAL | 5,68 | 27 | 
* A empresa não atingiu o número mínimo de 4 quesitos com 100 avaliações para entrar no ranking doméstico.
                             **                                                          A empresa não                             atingiu o número mínimo de                             4                             quesitos com                             25                              avaliações para entrar no ranking internacional.
anac
                                                      
anac
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário